基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CC5021XGCPS05 |
整车品牌: | 工程车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 长城汽车股份有限公司 |
油耗: | 9.80 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2465(KG) |
额定质量: | 415(KG) |
整备质量: | 1725(KG) |
最高时速: | 140 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CC1021PS05 整车 长城汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3050 |
轴数: | 2 |
准乘人数: |