基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CC6461KM27 |
整车品牌: | 旅行车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 长城汽车股份有限公司 |
油耗: | 9.10 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2260(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1785(KG) |
最高时速: | 160 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CC6460KM27 三类 长城汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 2700 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 5 |