基本参数 | |
---|---|
产品型号: | DD1022M |
整车品牌: | 轻型载货汽车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
油耗: | 10.7 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2550(KG) |
额定质量: | 500(KG) |
整备质量: | 1725(KG) |
最高时速: | 130 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.3-2005(国Ⅳ阶段) |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | DD1022M 三类 丹东黄海汽车有限责任公司 |
车辆轴距: | 3380 |
轴数: | 2 |
准乘人数: |