基本参数 | |
---|---|
产品型号: | JX6442KA |
整车品牌: | 多用途乘用车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 江铃控股有限公司 |
油耗: | 8.8 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2510(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1850(KG) |
最高时速: | 160 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX6442KA 三类 江铃控股有限公司 |
车辆轴距: | 2330 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 4 |