| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | QXC5048XLJ |
| 整车品牌: | 旅居车 |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生产企业: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4280(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 3890,3955,4020(KG) |
| 最高时速: | 135,140 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | NJ6604DC 整车 南京汽车集团有限公司 |
| 车辆轴距: | 3310 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 4-6 |