基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SMA7242L02 |
整车品牌: | 轿车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 浙江吉利汽车有限公司 |
油耗: | 10.5 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2505(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1783(KG) |
最高时速: | 147 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SMA7242L02 三类 浙江吉利汽车有限公司 |
车辆轴距: | 2883 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 5/4 |