| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | WH5100XGCFA |
| 整车品牌: | 工程车 |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生产企业: | 武汉客车厂 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 9990,9610(KG) |
| 额定质量: | 1290,1355,1420,1485,1550,1615,1680,1745,1810,1875,1940(KG) |
| 整备质量: | 7020,7400(KG) |
| 最高时速: | 85 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | EQ6870KS4D 三类 东风商用车有限公司 |
| 车辆轴距: | 4700 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 10-20 |