| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CDK6732CEG5 |
| 整车品牌: | 城市客车 |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生产企业: | 成都客车股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 9000(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 5830,5540(KG) |
| 最高时速: | 69 |
| 燃油类型: | NG |
| 排放标准: | GB11340-2005, GB18285-2005, GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | EQ6693TN5AC 三类 东风汽车股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 3300 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 46/14-24 |