| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | SX6602GDFN |
| 整车品牌: | 城市客车 |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生产企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 6600(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 4760,4660(KG) |
| 最高时速: | 69 |
| 燃油类型: | NG |
| 排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | SX6574GD81FT01 三类 陕西汽车集团有限公司 |
| 车辆轴距: | 3308,3000 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 31/10-19 |