基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SXK6127GHEV2 |
整车品牌: | 插电式混合动力城市客车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 18000(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 12800(KG) |
最高时速: | 69 |
燃油类型: | NG混合动力 |
排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 6000 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 80/24-37 |